Registracija į 2014 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatą bei atranką į Lietuvos rinktinę
Eil.Nr. | Komandos pavadinimas | Pagrindiniai komandos nariai ir atsarginis narys |
---|---|---|
1 | Dynamite Baits- Žūklys | Rytis Klimas, Vilius Putnikas (Darius Dzimidavičius) |
2 | M&M | Marius Aramavičius, Marius Tautkus |
3 | Paliūtis | Vilmantas Andziulevičius, Valerijus Belous (Virginija Andziulevičienė |
4 | Ružik-Alex baits team | Olegas Ružickis, Darijus Liobė (Aleksandr Manovec) |
5 | Salmo LT | Audrius Barisas, Darius Surgautas (Romas Daraškevičius) |
6 | Broliai rankelės | Darius Grigaitis, Modestas Grigaitis |
7 | Siprak | Remigijus Rupeika, Povilas Janeika |
8 | A&V-Kodera | Arvydas Eizitavičius, Vilius Šiliauskas (Saulius Navickis) |
9 | Eldorado | Saulius Linkevičius, Paulius Pocevičius |
10 | GARS | Stanislovas Radavičius, Robertas Cvirka |
11 | Miškiniai | Rolandas Tatarūnas ir Ramūnas Petravičius |
12 | SAZANAS-CCMoore | Remigijus Pupelis, Justas Barakauskas (Audrius Daugėla) |
13 | Renmar | Andrius Būdelis, Augustas Šimukonis |
14 | StarBaits Lithuania | Raimondas Jablonskas, Vitalius Vaicekauskas |
15 | Pro Carpius | Raimondas Sabonis, Marijus Balčiūnas, (Arvydas Žilionis) |
16 | BH Team | Eugenijus Juodis, Kęstutis Jurgelionis (Saulius Navickis) |
17 | CCMoore-Lietuva | Ruslanas Kotelnikovas, Airidas Koržovas ( Mantas Staškus) |
18 | Žaibas | Šarūnas Kasiulis, Marius Laureckis (Svajūnas Česaitis) |
19 | INFERNO | Saulius Šukelis, Tomas Šukelis |
20 | Renmar 1 | Marius Cilcius, Kasparas Cilcius |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Komanda, pažymėta raudona spalva, dalyvauja tik I-ame, „Paliūčio taurė”, etape.
Susijusios nuorodos
2013 metų Lietuvos karpininkų asociacijos visuotinio susirinkimo protokolas
Rinktinės formavimo ir dalyvavimo FIPSed nuostatai ir kvalifikacijos testas
2014 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato ir atrankos į XVI-ajį FIPS e.d. karpių žūklės pasaulio čempionatą, reglamentas