| VIETA | VARDAS IR PAVARDĖ | TAŠKAI |
| 1 | ALGIRDAS DAUKŠAS | 34850 |
| 2 | SAULIUS MARTINKUS | 30225 |
| 3 | ANDRIUS MILONAITIS | 27900 |
| 4 | DALIUS VIDŽIŪNAS | 20675 |
| 5 | AURIMAS BANEVIČIUS | 18075 |
| 6 | DARIUS BIKULČIUS | 18075 |
| 7 | ERIKAS VOLOSEVIČ | 16025 |
| 8 | KĘSTUTIS DIJOKAS | 16025 |
| 9 | JEROSLAVAS KIRSANOV | 11325 |
| 10 | EDVARDAS POLITIKA | 11325 |
| 11 | GINTAUTAS ČERNIAUSKAS | 10525 |
| 12 | ŠARŪNAS KASIULIS | 10525 |
| 13 | ARVYDAS MIKALAINIS | 9550 |
| 14 | ARVYDAS ŽILIONIS | 8500 |
| 15 | RIMVYDAS BOREIKA | 8500 |
| 16 | AUDRIUS BARYSAS | 7850 |
| 17 | REMIGIJUS MOTIEKAITIS | 7850 |
| 18 | DARIUS SURGAUTAS | 7550 |
| 19 | VALDAS PALIULIS | 7550 |
| 20 | AUDRIUS TVERIJONAS | 6950 |
| 21 | DARIUS ČAPLIKAS | 6550 |
| 22 | VIRGINIJUS SLIDZIAUSKAS | 6550 |
| 23 | DEIVIDAS RUDZIS | 4925 |
| 24 | MARIUS LAURECKIS | 4925 |
| 25 | ARTŪRAS MIŠKINIS | 3850 |
| 26 | DONATAS JACEVIČIUS | 3850 |
| 27 | LAURYNAS SABAITIS | 2750 |
| 28 | VITALIJUS GUDAUSKAS | 2750 |
| 29 | ALEKSEJ TERENTJEV | 2500 |
| 30 | ALEKSANDR ŠACKIJ | 2500 |
| 31 | OLEGAS RUŽICKIS | 1100 |
| 32 | DAINIUS KARMAZA | 1100 |
| 33 | BORIS SUCHANOV | 1100 |
| 34 | RAMŪNAS FAUSTA | 1000 |
| 35 | VEČISLAVAS ELMINAVIČIUS | 1000 |
| 36 | VYTAUTAS BALKAUSKAS | 1000 |
Pastaba. Jeigu keletas žvejų surinko vienodą reitingo taškų skaičių, aukščiau įrašomas tas, kuris dalyvavo daugiau varžybų. Jei ir varžybų skaičius sutampa į reitingą įrašoma abėcėlės tvarka.