
| Vieta | Komanda/Team | Vardas, Pavardė / First name Family | Žuvų sk./ q. of Fish |
Bendras svoris Weight (kg) |
| 1 | Karp LT | Renatas Čeputis – Valerijus Švab | 20 | 116.65 |
| 2 | Apelsinai | Jaroslav Kirsanov – Edvardas Politika | 12 | 79.80 |
| 3 | Adder Salmo team | Audrius Lesinskas – Nerijus Porvaneckis | 9 | 67.40 |
| 4 | Studentai | Arvydas Eizitavičius – Arūnas Jasionis | 5 | 34.95 |
| 5 | Esmera | V. Paliulis, J. Stanapėdis, K. Žėmaitis | 5 | 30.85 |
| 6 | Pro carpius in action | Arvydas Žilionis – Rimvydas Bareika | 4 | 29.75 |
| 7 | Sazanas – Deepex | Audrius Daugėla ir Remigijus Pupelis | 5 | 29.75 |
| 8 | Grand carp | Ruslanas Kotelnikovas – Igoris Maksinas | 2 | 12.55 |
| 9 | Almeida | M. Laureckis, T. Stonys, S. Jasionis | 2 | 11.55 |
| 10 | Siprak | M. Staškus, R. Rupeika, M. Bartkus | 1 | 8.35 |
| 11 | Fanatikai XXL | Tomas Būdas – Jonas Indrašius | 1 | 7.45 |
| 12 | Romada | Arūnas Vienažindis – Remigijus Motiekaitis | 1 | 6.00 |
| 13 | Pabradė | Jurijus Jefimenka – Gintaras Verikas | 1 | 4.95 |
| 14-20 | 3 Promilės | Audrius Zmitravičius – Darijus Liobė | 0 | 0 |
| 14-20 | Adder Carp team | Dariusz Gałkiewicz – Arkadiusz Chwieduk | 0 | 0 |
| 14-20 | Be streso | Marijus Balčiūnas – Eugenijus Juodis | 0 | 0 |
| 14-20 | Galaxy Carp LT I | Darius Surgautas – Anželika Surgautienė | 0 | 0 |
| 14-20 | Galaxy Carp LT II | Raimondas Jablonskas – Audrius Barisas | 0 | 0 |
| 14-20 | LT United | Š. Kasiulis, E. Kasliulis, V. Kasiulis | 0 | 0 |
| 14-20 | Maurų maurai | Airidas Koržovas – E. Špakauskas – N. Svitojus | 0 | 0 |
| Viso: | 68 | 439.80 |
Nugalėtojai

Varžybų dalyviai

Didžiausia žuvis- 13,75 kg.
Adder carp- Salmo team
Nerijus Porvaneckis

Galaxy Cup Carp 2009