Autorius: evil Dažniausiai karpininkas |
|
Foto: Admirolas Karpininkų asociacijos valdybos narys |
Ryte kitų šalių kaimynai išvažiuoja anksčiau – nuo 7 iki 9 ryto šiandien galima daryti jaukų papildymus į sektorius. Nesuprantu, ką ten galima vežti – gi visi iš karto įeidami į sektorius galėjo įsinešti 200 kg jauko. Kodėl tada neįsinešė? Nes net ir per papildymą šio bendro 200 kg kiekio viršyti nevalia.
O mūsų namuke rutina: mes su Generolu – prie WiFi tikrinti naktinių rezultatų, Tomas – už mobilaus skambinti komandos draugams. Tiek rezultatai, tiek atsakymai telefonu iš komandų džiugina: mes 8-oje vietoje, o svėrimui visos komandos jau vėl paruošę ne po vieną karpį.
Rengiamės, pusryčiaujam ir lekiam prie ežero. Pirmiausia lankome visus sektorius – vyručiai atidirbę visą naktį, reikia išsiklausinėt, atiduoti pakrautus mobilius telefonus ir racijų akumuliatorius. Visi vyrai jau gerokai pavargę – dvi paros, o miegota po kelias valandas. Bet visos komandos puikuos nuotaikos – žuvis kimba!
Važiuojame į kapitonų susirinkimą. Šį kartą pirmininkauja jau pats FIPS sekretorius, „šiek tiek“ pavėlavęs atvykti į varžybas. Jis iš karto duoda velnių Pietų Afrikos komandai, kuri desperatiškai bandydama laimėti ėmėsi nesąžiningų veiksmų. Vos tik vienas PAR komandos narys pakirsdavo užkibusį karpį, kitas mesdavo naują meškerę. Todėl buvo pažeista 4 meškerių vandenyje taisyklė. Tačiau komanda elitinė, todėl sekretorius apsiribojo lengvu pabarimu.
Susirinkimo metu svarstėme du taisyklių pakeitimus kitiems metams. Pirmasis, kuriam pritarė dauguma kapitonų, iš bendros leidžiamos 200 kg jaukų masės leido išmesti skysčius (dipus, atraktorius ir t.t.). Todėl nuo kitų metų sveriant į sektorių įnešamus jaukus skysčių bus galima imti neribotą kiekį ir jie nebus sveriami.
Antrasis svarstytas klausimas buvo aktualus didelėms komandoms, atsivežančioms gausybę pagalbininkų. Prancūzai pasiūlė delegatams (registruotiems komandos pagalbininkams) leisti eiti į vidinį ringą, t.y. ribas tarp sektoriaus ir zonos. Šiam pasiūlymui nepritarė visos mažesnės valstybės ir 11 prieš 9 pakeitimas nebuvo priimtas.
Po susirinkimo keliauju į A zoną pas Povilą ir Remigijų. Šiandien su Tomu ir Dariumi susikeitėme vietomis – jie važiuos pas Saulių ir Raimondą į C zoną. Generolas lieka B zonoje filmuoti darniai dirbančios rumunų komandos. Bandysime padaryti „mokomąjį“ filmuką, kaip atrodo valandėlė rimtose FIPS varžybose.
Racija netyla – iš visų sektorių komandos reguliariai praneša apie pagautas žuvis. Taičiau veiksmas vyksta visur – pro šalį pirmyn atgal zuja teisėjai su svarstyklėmis. Gaudo visi. Kadangi mūsų, kaip komandų padėjėjų, misija į pabaigą, sėdžiu Povilo ir Remigijaus sektoriuje bei mėgaujuosi jų komandiniu darbu bei laimikiais. Todėl šiandien ir nuotraukos tik iš jų sektoriaus. Vyrai pasiskirstę darbus taip tiksliai, kad net pavydu – va čia tai tempas ir tikslumas. Metimas, šėrimas, traukimas, pavadėlio keitimas – viskas tiksliai ir tvarkingai. Pavydžiu ir suprantu, kad ir koks karpinės žūklės fanas būčiau, nesugebėčiau 3 paras taip atlakstyti be miego… Pro šalį prasvirduliuoja Latvijos komandos atstovas – jį kątik pakeitė. Po 48 valandų nemiegojimo ir žvejybos karštyje jis atrodo kaip zombis, paklaikusios akys tik bukai pažiūrėjo į mane, kažką suvebleno rusiškai ir nusvirduliavo toliau. Mes kol kas keitimo neplanuojame – komandos laikosi puikiai, nėra reikalo keisti vyrų.
Į vakarą blogos žinios – mes jau 9-oje vietoje. Nors jau parą „mušėmės“ su Kazachstanu, jie netikėtai aplenkė ir juos, ir mus. Dar vėlesni rezultatai iš mirties prikėlė Italijos ir Prancūzijos komandas. Susidaro toks vaizdas, kad rytinis pašarų papildymas kažką pakeitė šių komandų taktikoje. Negi ir jiems kurp pavyko surasti tų Rumuniškų stebuklingų boilių???
Šiandien iš sektorių pasitraukiame anksčiau – nenorime savo buvimu blaškyti pavargusių vyrų dėmesio. Esame tikri, kad per naktį jie sužvejos tikrai puikiai.
Į kempingą grįžtam tylėdami. Pavargę ir susimąstę. Pavakarieniausim ir eisim miegot. Ryt ryte prisijungsim prie mūsiškių į paskutinę kovą.
Pabaigai – vėliausi paskelbti svėrimo rezultatai
Rank | Points | Club | Team | Ring | No. Fish 3463 |
Total 9732.65 Kg |
Average 2.81 Kg |
||||
1 | 5 | 1 | ROMANIA | Fasie Stefan + Roman Felix | A15 | 427 | 192 | 1238.27 | 560.29 | 2.9 | 2.92 |
3 | Ghelase Ionel + Martoiu Valeriu | B02 | 76 | 211.3 | 2.78 | ||||||
1 | Lukacs Claudiu + Ureche Catalin | C09 | 159 | 466.68 | 2.94 | ||||||
2 | 7 | 2 | BULGARIA | Balchev Branimir + Dimov Liudmil | A06 | 315 | 111 | 912.18 | 333.2 | 2.9 | 3 |
2 | Ivanov Mihail + Manolov Jordan | B19 | 81 | 218.28 | 2.69 | ||||||
3 | Georgiev Galin / Veselin Uzunov 2012-09-29 h09:00 + Tsonev Damian | C13 | 123 | 360.7 | 2.93 | ||||||
3 | 11 | 3 | PORTUGAL | Lopes Fernando + Milheiras Casimiro | A03 | 262 | 87 | 780.38 | 263.31 | 2.98 | 3.03 |
1 | Cardana Filipe + Marques Angelo | B09 | 88 | 254.35 | 2.89 | ||||||
7 | Alves Nuno + Alves Rui | C16 | 87 | 262.72 | 3.02 | ||||||
4 | 14 | 6 | SERBIA | Savic Dejan + Djordjevic Dejan | A19 | 254 | 66 | 723.28 | 192.64 | 2.85 | 2.92 |
6 | Bojanic Bojan + Cutasovac Mrgud | B06 | 60 | 160.57 | 2.68 | ||||||
2 | Benak Jovica + Savic Marko | C12 | 128 | 370.07 | 2.89 | ||||||
5 | 17 | 8 | SOUTH AFRICA | Foxcroft Gilbert + Louwies Loutjie | A07 | 249 | 72 | 667.24 | 174.99 | 2.68 | 2.43 |
5 | Tolmay Jan + Fouche Wessel | B13 | 66 | 172.27 | 2.61 | ||||||
4 | Labuschagne Casper / Dean Pelser 2012-09-29 h07:05 + Nel Gp | C20 | 111 | 319.98 | 2.88 | ||||||
6 | 21 | 4 | MOLDOVA | Marinov Alexandru + Cocnev Vladimir | A16 | 194 | 82 | 580.69 | 252.86 | 2.99 | 3.08 |
9 | Paladii Artur + Pantalei Aleksandr | B10 | 38 | 106.65 | 2.81 | ||||||
8 | Macarean Garighen / Vasiaev Anatolie 2012-09-29 h12:30 + Turcan Valentin | C03 | 74 | 221.18 | 2.99 | ||||||
7 | 23 | 9 | LATVIA | Jurgelevics Igors + Gorbunovs Aleksejs | A13 | 200 | 58 | 542.88 | 168.77 | 2.71 | 2.91 |
4 | Nukis Ugis / Nukis Maris 2012-09-29 h14:45 + Slubovskis Edvins | B20 | 76 | 199.85 | 2.63 | ||||||
10 | Bogdans Kaspars + Rudzinskis Aivars | C07 | 66 | 174.26 | 2.64 | ||||||
8 | 26 | 5 | CROATIA | Vukelic Pave + Banaj Dalibor | A05 | 211 | 83 | 584.39 | 227.64 | 2.77 | 2.74 |
15 | Blaz Zeliko + Valentic Ivica / Grdan 2012-09-29 h09:45 | B11 | 24 | 64.62 | 2.69 | ||||||
6 | Belosevic Marko + Pecigos Josip | C18 | 104 | 292.13 | 2.81 | ||||||
9 | 32 | 11 | LITHUANIA | Janeika Povilas + Rupeika Remigijus | A17 | 143 | 49 | 409.18 | 154.34 | 2.86 | 3.15 |
10 | Rubis Linas + Lokcikas Sigitas | B04 | 40 | 106.19 | 2.65 | ||||||
11 | Jablonskas Raimondas + Navickis Saulius | C11 | 54 | 148.65 | 2.75 | ||||||
10 | 36 | 10 | FRANCE | Darnand Tony + Regny Mickael | A11 | 135 | 62 | 362.62 | 162.87 | 2.69 | 2.63 |
7 | Kremer Sylvain + Riedinger Olivier | B18 | 47 | 132.6 | 2.82 | ||||||
19 | Patin Nicolas + Fargere Jerome / Mathieu Neyrat 201209-28 h19:03 | C04 | 26 | 67.15 | 2.58 | ||||||
11 | 38 | 18 | ITALY | De Bortoli Ivano + Crosato Alessandro / Carinelli Riccardo + Buccolini Fabio 2012-09-29 h08:30 | A09 | 130 | 22 | 340.41 | 53.51 | 2.62 | 2.43 |
11 | Fanucchi Riccardo + Succi Massimo | B16 | 44 | 104.67 | 2.38 | ||||||
9 | Bonazza Mattia + Farinelli Massimo | C02 | 64 | 182.23 | 2.85 | ||||||
12 | 39 | 17 | SPAIN | Carrasquilla Arturo + Cid Murillo Enrique | A14 | 128 | 22 | 394.61 | 59.78 | 3.08 | 2.72 |
17 | Plasencia R. Juan Carlos + Sala Serra Jordi | B08 | 16 | 38.61 | 2.41 | ||||||
5 | Arcadio F. Juan + Pozuelo Lopez Clemente | C01 | 90 | 296.22 | 3.29 | ||||||
13 | 39 | 7 | KAZAKHSTAN | Mironov Alexey / Kazhasboayev Arman 2012-09-29 h12:00 + Bolhin Andrey | A20 | 135 | 68 | 352.47 | 185.36 | 2.61 | 2.73 |
16 | Te Vladimir + Pak Evgeniy | B14 | 22 | 55.04 | 2.5 | ||||||
16 | Bobkov Andrey + Lik Valeriy | C06 | 45 | 112.07 | 2.49 | ||||||
14 | 39 | 14 | SLOVENIA | Sepic Jasmin + Redzic Ibro | A18 | 119 | 39 | 339.82 | 124.75 | 2.86 | 3.2 |
8 | Koser Robert + Janus Boris | B12 | 52 | 129.35 | 2.49 | ||||||
17 | Despotovi Milisav + Podgorsek Igor | C05 | 28 | 85.72 | 3.06 | ||||||
15 | 39 | 15 | HUNGARY | Peter Krisztian + Barati Norbert | A12 | 125 | 36 | 326 | 91.61 | 2.61 | 2.54 |
12 | Garai Peter + Nemeth Adrian | B05 | 38 | 94.24 | 2.48 | ||||||
12 | Kiraly Attila + Peto Sandor | C19 | 51 | 140.15 | 2.75 | ||||||
16 | 40 | 12 | UKRAINE | Podkopaiev Sergii + Pylipenko Oleg | A04 | 130 | 50 | 351.96 | 137.62 | 2.71 | 2.75 |
13 | Polishchuk Sergii + Potseluiko Oleksii | B17 | 34 | 92.23 | 2.71 | ||||||
15 | Porozhnyuk Stanyslav + Zalyevskyy Yuriy | C10 | 46 | 122.11 | 2.65 | ||||||
17 | 43 | 16 | RUSSIA | Kolesnikov Artem + Kaldin Gennady | A08 | 122 | 35 | 306.83 | 81.91 | 2.52 | 2.34 |
14 | Grischuk Alexander + Eremin Alexander | B01 | 34 | 87.54 | 2.57 | ||||||
13 | Shapovalov Dimitriy + Shevchuk Sergey | C15 | 53 | 137.38 | 2.59 | ||||||
18 | 47 | 13 | ENGLAND | Bartlett Mark + Hewitt Kevin | A01 | 86 | 40 | 260.26 | 126.35 | 3.03 | 3.16 |
20 | Sanger Kia + Stamp Jack / Londors Jamie + Flowers Billy 2012-09-28 h11:50 | B07 | 3 | 7.48 | 2.49 | ||||||
14 | Wildbore Dan + Wildbore Jake | C14 | 43 | 126.43 | 2.94 | ||||||
19 | 56 | 20 | MACEDONIA | Stoijchikj Predrag + Gigevski Ace | A10 | 55 | 19 | 143.92 | 47.04 | 2.62 | 2.48 |
18 | Rusevski Rade + Bojadjiev Mihajlo | B03 | 9 | 23.23 | 2.58 | ||||||
18 | Kostov Vasil + Chonevski Niko | C17 | 27 | 73.65 | 2.73 | ||||||
20 | 58 | 19 | BOSNIA-HERZEGOVINA | Baotic Damir + Zlatarevic Igor | A02 | 43 | 18 | 115.26 | 50.9 | 2.68 | 2.83 |
19 | Knezevic Rajo + Micevic Sasa / Damir Porobic 2012-09-29 h09:25 | B15 | 8 | 21.14 | 2.64 | ||||||
20 | Corkovic Igor / Topic Zoram 2012-09-28 h18:30 – Kokan Zoran | C08 | 17 | 43.22 |
Romania 009