Autorius: evil Dažniausiai karpininkas |
|
Foto: Admirolas Karpininkų asociacijos valdybos narys |
Šį rytą labai neramu. Po 5 valandos svėrimo mes devinti, o kelios komandos taip lipa ant kulnų, kad iškristi iš dešimtuko galimybė tikrai didelė…
Skubėdami važiuojam prie ežero. Žinios nekokios: nors A ir C zonose esantys mūsiškiai 9 val. svėrimui pateikė nemažai žuvų, B zonoje pas Liną ir Sigitą žuvis pasitraukė. Dabar viskas priklauso nuo jų – jei per 4 valandas pavyks atsitiesti, išlaikyti 9 vietą pavyks.
Liūdnai nusiteikęs keliauju į kapitonų susirinkimą. Dar ir ten viskas vėluoja: sekretorius laukia susirenkančių visų komandų kapitonų. Tačiau jau ir taip aišku, kad daugeliui tas susirinkimas nė motais – svarbiau būti su savo komandomis. Todėl paskubomis išklausome jau gerai žinomas taisykles apie varžybų pabaigą ir gauname Tarptautinės antidopingo organizacijos atmintines su draudžiamomis varžybų metu naudoti medžiagomis. Šiemet po varžybų bus tikrinamos dvi komandos: pirmą vietą užėmusi bei atsitiktinė iš pirmojo dešimtuko. Jei mes papulsime į dešimtuką, gali būti, kad tikrins ir mūsiškius. Kažkaip neramu pasidarė: toje atmintinėje visokių medžiagų daug išvardinta, o mūsų komandos visokius „seks energijos“ gėrimus iš Lietuvos vežėsi, bala žino ko galima rasti jų sudėtyje. Bet apie tai galvosim vėliau – dabar svarbiausia kovoti iki galo.
11 valandą kaip susitarę pradeda gaudyti visos komandos. Kimba ant vienos, dviejų net trijų meškerių iš karto. Dalis kibimų tuščių, dalis – realizuotų, tačiau su neįskaitiniais karpiais, bet po truputį, po truputį maišų su žuvimis vandenyje prie kiekvieno sektoriaus vis daugėja. Lieka valanda. Kibimas nesiliauja. Mes, kapitonai, atsarginiai ir padėjėjai tik tyliai stovim prie sektorių ir netrukdom vyrams – jie spaudžia iš tų likusių minučių viską, ką gali. Jei kas nors per online transliaciją stebėjote paskutinę valandą lietuvaičių C zonoje, matėte, koks ten vyko veiksmas – nebuvo kada net meškerių permetinėt!
Galų gale finalinė raketa. Viskas. Padarėm ar nepadarėm? Dar teks pabūti nežinioje porą valandų, kol bud pasverti paskutiniai karpiai ir suvesti rezultatai. Mes per tą laiką “suzombėjusiems” kolegoms padedame susitvarkyti sektorius bei susikrauti daiktus.
15 val. visi grįžtame į kempingą. Dalyvavę varžybose vienas kitam užduoda tik vieną klausimą: “Kiek miegojot?” Atsakymai mus, nedalyvavusius varžybose, gąsdina: nuo valandos iki penkių. Ir tai per 72 valandas įtempto darbo ir karščio! Ne tokią karpinę žūklę įpratę mes Lietuvoj matyti, ar ne?
Kol komandos kraustosi daiktus, prausiasi ir mėgaujasi alumi, sužinome tai, ko labiausiai laukėme: mes 9 pasaulyje! Užduotis, kelta komandai įvykdyta: patekome į dešimtuką. Ir skirtingai, nei Anglijoje ir Italijoje, kur kibimų buvo mažai, patekome dirbdami juodai. Aplenkėme daugelį komandų favoričių, su milžiniškais biudžetais ir krūvomis rėmėjų: italus, prancūzus, rusus. Kaip pasakė mūsų kapitonas Tomas “Jei kas nors iš čia esančių sužinotų, koks mūsų biudžetas, juoktųsi už pilvo susiėmęs”.
Taigi, leidžiam komandom nusnūsti valandėlę ir keliausime į apdovanojimų ceremoniją. Dabar jau galim “pasitūsint”!
Pažiūrėkite į galutinę varžybų rezultatų lentelę ir pasidžiaukite su mumis. Neįtikėtina: komandos iš viso pagavo 5200 karpių, kurių bendras svoris – 15 tonų. Mūsų komanda bendrai sugaudė 608 kilogramus. Komandinėje įskaitoje iš 60 komandų Remigijus ir Paulius užėmė 32, Sigitas ir Linas – 39, Saulius ir Raimondas 34 vietas.
Rank | Points | Club | Team | Ring | No. Fish 5231 |
Total 14745.72 Kg |
Average 2.82 Kg |
||||
1 | 6 | 1 | ROMANIA | Fasie Stefan + Roman Felix | A15 | 590 | 259 | 1704.08 | 763.78 | 2.89 | 2.95 |
4 | Ghelase Ionel + Martoiu Valeriu | B02 | 117 | 316.75 | 2.71 | ||||||
1 | Lukacs Claudiu + Ureche Catalin | C09 | 214 | 623.55 | 2.91 | ||||||
2 | 7 | 2 | BULGARIA | Balchev Branimir + Dimov Liudmil | A06 | 466 | 162 | 1362.92 | 486.99 | 2.92 | 3.01 |
3 | Ivanov Mihail + Manolov Jordan | B19 | 116 | 323.11 | 2.79 | ||||||
2 | Georgiev Galin / Veselin Uzunov 2012-09-29 h09:00 + Tsonev Damian | C13 | 188 | 552.82 | 2.94 | ||||||
3 | 9 | 4 | SERBIA | Savic Dejan + Djordjevic Dejan | A19 | 429 | 120 | 1238.16 | 358.41 | 2.89 | 2.99 |
2 | Bojanic Bojan + Cutasovac Mrgud | B06 | 121 | 334.11 | 2.76 | ||||||
3 | Benak Jovica + Savic Marko | C12 | 188 | 545.64 | 2.9 | ||||||
4 | 13 | 6 | PORTUGAL | Lopes Fernando + Milheiras Casimiro | A03 | 362 | 107 | 1093.56 | 331.41 | 3.02 | 3.1 |
1 | Cardana Filipe + Marques Angelo | B09 | 123 | 359.75 | 2.92 | ||||||
6 | Alves Nuno + Alves Rui | C16 | 132 | 402.4 | 3.05 | ||||||
5 | 18 | 7 | SOUTH AFRICA | Foxcroft Gilbert + Louwies Loutjie | A07 | 355 | 110 | 966.43 | 282.45 | 2.72 | 2.57 |
6 | Tolmay Jan + Fouche Wessel | B13 | 103 | 271.32 | 2.63 | ||||||
5 | Labuschagne Casper / Dean Pelser 2012-09-29 h07:05 + Nel Gp | C20 | 142 | 412.66 | 2.91 | ||||||
6 | 18 | 3 | MOLDOVA | Marinov Alexandru + Cocnev Vladimir | A16 | 292 | 121 | 869.38 | 365.4 | 2.98 | 3.02 |
7 | Paladii Artur + Pantalei Aleksandr | B10 | 64 | 182.18 | 2.85 | ||||||
8 | Macarean Garighen / Vasiaev Anatolie 2012-09-29 h12:30 + Turcan Valentin / Sinitchii Oleg 2012-09-30 h08:55 | C03 | 107 | 321.8 | 3.01 | ||||||
7 | 24 | 5 | CROATIA | Vukelic Pave / Dalibor Stanic 2012-09-29 h20:50 + Banaj Dalibor | A05 | 344 | 128 | 936.56 | 348.68 | 2.72 | 2.72 |
15 | Blaz Zeliko + Valentic Ivica / Grdan 2012-09-29 h09:45 | B11 | 50 | 126.75 | 2.54 | ||||||
4 | Belosevic Marko + Pecigos Josip | C18 | 166 | 461.13 | 2.78 | ||||||
8 | 24 | 10 | LATVIA | Jurgelevics Igors + Gorbunovs Aleksejs | A13 | 301 | 84 | 815.73 | 240.76 | 2.71 | 2.87 |
5 | Nukis Ugis / Nukis Maris 2012-09-29 h14:45 + Slubovskis Edvins | B20 | 117 | 314.69 | 2.69 | ||||||
9 | Bogdans Kaspars + Rudzinskis Aivars | C07 | 100 | 260.28 | 2.6 | ||||||
9 | 36 | 11 | LITHUANIA | Janeika Povilas + Rupeika Remigijus | A17 | 216 | 75 | 608.01 | 238.55 | 2.81 | 3.18 |
13 | Rubis Linas + Lokcikas Sigitas | B04 | 54 | 138.23 | 2.56 | ||||||
12 | Jablonskas Raimondas + Navickis Saulius | C11 | 87 | 231.23 | 2.66 | ||||||
10 | 37 | 16 | HUNGARY | Peter Krisztian + Barati Norbert | A12 | 199 | 57 | 544.2 | 151.55 | 2.73 | 2.66 |
11 | Garai Peter + Nemeth Adrian | B05 | 55 | 147.16 | 2.68 | ||||||
10 | Kiraly Attila + Peto Sandor | C19 | 87 | 245.49 | 2.82 | ||||||
11 | 37 | 12 | SLOVENIA | Sepic Jasmin + Redzic Ibro | A18 | 179 | 66 | 529.14 | 222.56 | 2.96 | 3.37 |
8 | Koser Robert + Janus Boris | B12 | 69 | 175.03 | 2.54 | ||||||
17 | Despotovi Milisav + Podgorsek Igor | C05 | 44 | 131.55 | 2.99 | ||||||
12 | 38 | 9 | FRANCE | Darnand Tony + Regny Mickael | A11 | 190 | 91 | 514.57 | 246.73 | 2.71 | 2.71 |
10 | Kremer Sylvain + Riedinger Olivier | B18 | 58 | 164.36 | 2.83 | ||||||
19 | Patin Nicolas + Fargere Jerome / Mathieu Neyrat 201209-28 h19:03 | C04 | 41 | 103.48 | 2.52 | ||||||
13 | 39 | 13 | UKRAINE | Podkopaiev Sergii + Pylipenko Oleg | A04 | 188 | 72 | 504.26 | 194.94 | 2.68 | 2.71 |
12 | Polishchuk Sergii + Potseluiko Oleksii | B17 | 52 | 140.66 | 2.71 | ||||||
14 | Porozhnyuk Stanyslav + Zalyevskyy Yuriy | C10 | 64 | 168.66 | 2.64 | ||||||
14 | 40 | 15 | RUSSIA | Kolesnikov Artem + Kaldin Gennady | A08 | 208 | 64 | 535.77 | 159.47 | 2.58 | 2.49 |
14 | Grischuk Alexander + Eremin Alexander | B01 | 53 | 133.34 | 2.52 | ||||||
11 | Shapovalov Dimitriy + Shevchuk Sergey | C15 | 91 | 242.96 | 2.67 | ||||||
15 | 40 | 18 | ITALY | De Bortoli Ivano + Crosato Alessandro / Carinelli Riccardo + Buccolini Fabio 2012-09-29 h08:30 | A09 | 201 | 53 | 527.01 | 135.35 | 2.62 | 2.55 |
9 | Fanucchi Riccardo + Succi Massimo | B16 | 66 | 167.8 | 2.54 | ||||||
13 | Bonazza Mattia + Farinelli Massimo | C02 | 82 | 223.86 | 2.73 | ||||||
16 | 40 | 8 | KAZAKHSTAN | Mironov Alexey / Kazhasboayev Arman 2012-09-29 h12:00 + Bolhin Andrey | A20 | 198 | 99 | 515.51 | 264.64 | 2.6 | 2.67 |
17 | Te Vladimir + Pak Evgeniy | B14 | 33 | 83.25 | 2.52 | ||||||
15 | Bobkov Andrey + Lik Valeriy | C06 | 66 | 167.62 | 2.54 | ||||||
17 | 42 | 17 | SPAIN | Carrasquilla Arturo + Cid Murillo Enrique | A14 | 198 | 49 | 601.16 | 136.61 | 3.04 | 2.79 |
18 | Plasencia R. Juan Carlos + Sala Serra Jordi | B08 | 30 | 75.79 | 2.53 | ||||||
7 | Arcadio F. Juan + Pozuelo Lopez Clemente | C01 | 119 | 388.76 | 3.27 | ||||||
18 | 50 | 14 | ENGLAND | Bartlett Mark + Hewitt Kevin | A01 | 126 | 51 | 373.44 | 163.29 | 2.96 | 3.2 |
20 | Sanger Kia + Stamp Jack / Londors Jamie + Flowers Billy 2012-09-28 h11:50 | B07 | 17 | 43.61 | 2.57 | ||||||
16 | Wildbore Dan + Wildbore Jake | C14 | 58 | 166.54 | 2.87 | ||||||
19 | 54 | 20 | MACEDONIA | Stoijchikj Predrag + Gigevski Ace | A10 | 110 | 35 | 294.97 | 92.69 | 2.68 | 2.65 |
16 | Rusevski Rade + Bojadjiev Mihajlo | B03 | 32 | 84.55 | 2.64 | ||||||
18 | Kostov Vasil + Chonevski Niko | C17 | 43 | 117.73 | 2.74 | ||||||
20 | 58 | 19 | BOSNIA-HERZEGOVINA | Baotic Damir + Zlatarevic Igor | A02 | 79 | 34 | 210.86 | 95.95 | 2.67 | 2.82 |
19 | Knezevic Rajo + Micevic Sasa / Damir Porobic 2012-09-29 h09:25 | B15 | 22 | 54.56 | 2.48 | ||||||
20 | Corkovic Igor / Topic Zoram 2012-09-28 h18:30 – Kokan Zoran | C08 | 23 | 60.35 | 2.62 |
Romania 011