4 varžybų dienos, 7 valandos svėrimo duomenys:

Vieta Sektorius Komanda Nariai Žuvų sk. Svoris Per keturias paras
Žuvų sk Svoris
2012-07-22
1 4 ADD team Algirdas Daukšas, Darius Gudžiūnas 1 7,000 11 73,550
2 6 Swedcarp Linas Rubys ir Sigitas Lokcikas 2 12,150 10 68,800
3 2 Paliūtis Vilmantas Andziulevičius, Valerij Belous 0 0,000 9 67,600
4 7 Žaibas Šarūnas Kasiulis ir Edvinas Kasiulis 2 11,650 8 51,250
5 5 Ružik & Zbynia Olegas Ružickis ir Zbignevas Balkovskis 2 16,250 7 49,300
6 9 BH team Saulius Navickis, Raimondas Jablonskas 2 17,100 6 45,750
7 1 Broliai rankelės Darius Grigaitis ir Modestas Grigaitis 2 23,300 3 34,100
8 8 Siprak – Starmer Baits Remigijus Rupeika ir Povilas Janeika 0 0,000 4 30,450
9 3 Grand Cargo Ruslanas Kotelnikovas ir Mantas Staškus 1 9,500 3 25,400
10 10 Lieruva Deivis Kvietkauskas ir Justinas Utaravičius 0 0,000 2 10,750

Didžiausia žuvis- 15,85 kg. Broliai rankelės