20 valandos svėrimo duomenys:
| Vieta | Sektorius | Komanda | Nariai | Žuvų sk. | Svoris | Per tris paras | |
| Žuvų sk | Svoris | ||||||
| 2012-07-21 | |||||||
| 1 | 2 | Paliūtis | Vilmantas Andziulevičius, Valerij Belous | 4 | 33,100 | 9 | 67,600 |
| 2 | 4 | ADD team | Algirdas Daukšas, Darius Gudžiūnas | 6 | 43,300 | 10 | 66,550 |
| 3 | 6 | Swedcarp | Linas Rubys ir Sigitas Lokcikas | 6 | 47,400 | 8 | 56,650 |
| 4 | 7 | Žaibas | Šarūnas Kasiulis ir Edvinas Kasiulis | 4 | 22,050 | 6 | 39,600 |
| 5 | 5 | Ružik & Zbynia | Olegas Ružickis ir Zbignevas Balkovskis | 5 | 33,050 | 5 | 33,050 |
| 6 | 8 | Siprak – Starmer Baits | Remigijus Rupeika ir Povilas Janeika | 4 | 30,450 | 4 | 30,450 |
| 7 | 9 | BH team | Saulius Navickis, Raimondas Jablonskas | 4 | 28,650 | 4 | 28,650 |
| 8 | 3 | Grand Cargo | Ruslanas Kotelnikovas ir Mantas Staškus | 2 | 15,900 | 2 | 15,900 |
| 9 | 1 | Broliai rankelės | Darius Grigaitis ir Modestas Grigaitis | 1 | 10,800 | 1 | 10,800 |
| 10 | 10 | Lieruva | Deivis Kvietkauskas ir Justinas Utaravičius | 2 | 10,750 | 2 | 10,750 |
Detalią varžybų lentelę galite parsisiųsti iš čia