Baigėsi 2012 metų Lietuvos karpių gaudymo čempionato II- asis etapas, „Deepex” ir „Grand Cargo” taurė. Mums, teisėjams, buvo labai įdomu stebėti kovą tarp pirmų keturių komandų, kurias įvairiais laiko tarpais skirdavo vos 50 gr. Tačiau… nugalėtojas tik vienas. Taigi, II-ojo etapo rezultatų lentelė:
Sekto- | Komandos | Komandos | Žuvų | Bendras | Per tris paras | |
riaus Nr. | pavadinimas | nariai | sk. | svoris | žuvų | Bendras |
2012-06-17 | sk. | svoris | ||||
9 | Grand Cargo | Ruslanas Kotelnikovas ir Mantas Staškus | 10 | 36,900 | 28 | 98,000 |
10 | Broliai rankelės | Darius Grigaitis ir Modestas Grigaitis | 11 | 36,500 | 30 | 97,500 |
11 | Siprak – Starmer Baits | Remigijus Rupeika ir Povilas Janeika | 16 | 54,050 | 23 | 76,650 |
14 | Ružik & Zbynia | Olegas Ružickis ir Zbignevas Balkovskis | 7 | 25,350 | 15 | 52,500 |
7 | Žaibas | Šarūnas Kasiulis ir Edvinas Kasiulis | 5 | 17,600 | 10 | 32,650 |
2 | R&M- Romada | Remigijus Motekaitis ir Marius Laureckis | 7 | 23,250 | 10 | 32,500 |
8 | Lieruva | Deivis Kvietkauskas ir Justinas Utaravičius | 8 | 26,000 | 10 | 32,300 |
15 | BH team | Saulius Navickis, Raimondas Jablonskis | 5 | 18,500 | 8 | 27,700 |
3 | ADD team | Algirdas Daukšas, Gintautas Daunys | 7 | 21,800 | 8 | 24,850 |
13 | Construction partners | Vytautas Vasiliauskas, Darius Liobė | 5 | 17,600 | 6 | 20,800 |
12 | Swedcarp | Linas Rubys ir Sigitas Lokcikas | 4 | 11,250 | 6 | 17,200 |
6 | Carp 4 fun | Vilius Šiliauskas, Mindaugas Gyvis | 1 | 2,500 | 5 | 15,650 |
1 | Paliūtis | Vilmantas Andziulevičius, Valerijus Belous | 3 | 7,600 | 4 | 9,700 |
5 | Salmo team | Darius Surgautas ir Audrius Barysas | 1 | 2,650 | 3 | 8,200 |
4 | Mortar Akmenė | Romualdas Balčytis, Dainius Kvedaravičius | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
Viso per varžybas sugautos 166 žuvys, kurių bendras svoris 546,200 kg. Vidutinis svoris 3,290. Didžiausia žuvis- 5 kg.
Detalią varžybų lentelę galite parsisiųsti iš čia
Jūsų dėmesiui nugalėtojai ir prizininkai
I vieta
Grand Cargo
Ruslanas Kotelnikovas, Mantas Staškus
II vieta
Broliai rankelės
Darius Grigaitis, Modestas Grigaitis
III vieta
Siprak- Starmer Baits
Remigijus Rupeika, Povilas Janeika
Didžiausia žuvisGrand CargoRuslanas Kotelnikovas, Mantas Staškus
Jau kelintą kartą skiriamas ir paguodos prizas komandai, kuriai nepasisekė labiausiai. Etapo rėmėjas „Grand Cargo” ir „Deepex” įsteigė papildomą paguodos prizą, kuris šį kartą atiteko Mortal Akmenė komandai
2 etapas, 3 para, 16 val