12 val. svėrimo duomenys:

Sekto- Komandos Komandos Žuvų Bendras Per tris paras
riaus Nr. pavadinimas nariai sk. svoris žuvų Bendras
2012-06-17 sk. svoris
10 Broliai rankelės Darius Grigaitis ir Modestas Grigaitis 9 30,550 28 91,550
9 Grand Cargo Ruslanas Kotelnikovas ir Mantas Staškus 8 27,650 26 88,750
11 Siprak – Starmer Baits Remigijus Rupeika ir Povilas Janeika 13 44,900 20 67,500
14 Ružik & Zbynia Olegas Ružickis ir Zbignevas Balkovskis 6 20,400 14 47,550
7 Žaibas Šarūnas Kasiulis ir Edvinas Kasiulis 4 13,800 9 28,850
8 Lieruva Deivis Kvietkauskas ir Justinas Utaravičius 5 16,650 7 22,950
2 R&M- Romada Remigijus Motekaitis ir Marius Laureckis 4 13,150 7 22,400
3 ADD team Algirdas Daukšas, Gintautas Daunys 6 19,000 7 22,050
15 BH team Saulius Navickis, Raimondas Jablonskis 3 11,050 6 20,250
6 Carp 4 fun Vilius Šiliauskas, Mindaugas Gyvis 1 2,500 5 15,650
12 Swedcarp Linas Rubys ir Sigitas Lokcikas 3 8,550 5 14,500
13 Construction partners Vytautas Vasiliauskas, Darius Liobė 3 11,000 4 14,200
5 Salmo team Darius Surgautas ir Audrius Barysas 1 2,650 3 8,200
1 Paliūtis Vilmantas Andziulevičius, Valerijus Belous 1 2,150 2 4,250
4 Mortar Akmenė Romualdas Balčytis, Dainius Kvedaravičius 0 0,000 0 0,000

Foto:

2 etapas, 3 para, 12 val

DSC_0351.JPG - DSC_0352.JPG - DSC_0353.JPG - DSC_0354.JPG - DSC_0355.JPG - DSC_0356.JPG - DSC_0357.JPG -