Pirmasis 100 kg.
Galų gale lietaus debesys išsisklaidė ir naktis žadėjo būti giedra. Visos komandos ruošėsi intensyviam naktiniam kibimui, nes treniruočių metu visi daug pagaudavo būtent naktį. Deja, naktis nieko stebuklingo neparodė: pagauta 31 žuvis. Smagiausia tai, jog atsidarė dauguma komandų.
Sekto- | Komandos | Komandos | Žuvų | Bendras | Per dvi paras | |
riaus Nr. | pavadinimas | nariai | sk. | svoris | žuvų | Bendras |
2012-06-16 | sk. | svoris | ||||
1 | Paliūtis | Vilmantas Andziulevičius, Valerijus Belous | 1 | 2,100 | 1 | 2,100 |
6 | Carp 4 fun | Vilius Šiliauskas, Mindaugas Gyvis | 4 | 13,150 | 4 | 13,150 |
15 | BH team | Saulius Navickis, Raimondas Jablonskis | 1 | 3,900 | 2 | 6,300 |
4 | Mortar Akmenė | Romualdas Balčytis, Dainius Kvedaravičius | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
13 | Construction partners | Vytautas Vasiliauskas, Darius Liobė | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
14 | Ružik & Zbynia | Olegas Ružickis ir Zbignevas Balkovskis | 2 | 7,050 | 3 | 11,650 |
12 | Swedcarp | Linas Rubys ir Sigitas Lokcikas | 1 | 2,400 | 1 | 2,400 |
7 | Žaibas | Šarūnas Kasiulis ir Edvinas Kasiulis | 3 | 9,100 | 3 | 9,100 |
3 | ADD team | Algirdas Daukšas, Dgintautas Daunys | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
2 | R&M- Romada | Remigijus Motekaitis ir Marius Laureckis | 2 | 6,850 | 3 | 9,250 |
11 | Siprak – Starmer Baits | Remigijus Rupeika ir Povilas Janeika | 1 | 3,900 | 2 | 6,600 |
10 | Broliai rankelės | Darius Grigaitis ir Modestas Grigaitis | 4 | 15,750 | 4 | 15,750 |
9 | Grand Cargo | Ruslanas Kotelnikovas ir Mantas Staškus | 6 | 18,750 | 6 | 18,750 |
8 | Lieruva | Deivis Kvietkauskas ir Justinas Utaravičius | 1 | 3,450 | 1 | 3,450 |
5 | Salmo team | Darius Surgautas ir Audrius Barysas | 0 | 0,000 | 1 | 2,900 |
Detalią rezultatų lentelę galite parsisiųsti iš čia
Dėl suprantamų priežasčių, dalyvius įkalbinti fotografuotis su laimikiais ne tai kad sudėtinga, tai misija NEĮMANOMA, todėl belieka fotografuoti mus supančią nuostabią gamtą