Po vakarinio svėrimo pasikeitė antra ir trečia komandos. Į antrą vietą iššovė Swedcarp, kuriems vienintelis dienos karpis ir leido užimti aukštesnią poziciją. Taip pat stipriai šoko ADD team komanda, kuri sužvejojo pora amūrų.
21 val. svėrimo lentelė:
| Sekto- | Komandos | Komandos | Žuvų | Bendras | Per keturias paras | |
| riaus Nr. | pavadinimas | nariai | sk. | svoris | žuvų | Bendras |
| 2012-06-02 | sk. | svoris | ||||
| 13 | Paliūtis | Vilmantas Andziulevičius, Valerijus Belous | 0 | 0,000 | 6 | 53,850 |
| 9 | Thermoplast | Bartlomiej Rutkowski, Robert Kupski | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 4 | Carp 4 fun | Vilius Šiliauskas, Mindaugas Gyvis | 0 | 0,000 | 1 | 4,800 |
| 10 | BH team | Saulius Navickis, Raimondas Jablonskis | 0 | 0,000 | 5 | 43,000 |
| 7 | Mortar Akmenė | Romualdas Balčytis, Julius-Arnoldas Mituzas | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Construction partners | Vytautas Vasiliauskas, Darius Liobė | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 3 | Ružik & Zbynia | Olegas Ružickis ir Zbignevas Balkovskis | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 26 | Swedcarp | Linas Rubys ir Sigitas Lokcikas | 1 | 8,000 | 4 | 43,900 |
| 17 | Žaibas | Šarūnas Kasiulis ir Edvinas Kasiulis | 0 | 0,000 | 3 | 24,550 |
| 15 | ADD team | Algirdas Daukšas, Darius Gudžiūnas | 3 | 22,750 | 4 | 35,300 |
| 6 | R&M- Romada | Remigijus Motekaitis ir Marius Laureckis | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 25 | Siprak – Starmer Baits | Remigijus Rupeika ir Povilas Janeika | 0 | 0,000 | 4 | 31,000 |
| 12 | Broliai rankelės | Darius Grigaitis ir Modestas Grigaitis | 0 | 0,000 | 2 | 26,700 |
| 28 | Miškiniai | Rolandas Tatarunas ir Monika Tatarunaitė | 0 | 0,000 | 1 | 9,600 |
| 11 | Grand Cargo | Ruslanas Kotelnikovas ir Airidas Koržovas | 0 | 0,000 | 4 | 27,900 |
| 30 | Lieruva | Deivis Kvietkauskas ir Justinas Utaravičius | 0 | 0,000 | 1 | 11,300 |
| 24 | Naujokai | Vytas Griškevičius ir Raimundas Ažukas | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Salmo team | Darius Surgautas ir Justinas Gudžiauskas | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
Detalią 21 val. varžybų lentelę galite parsisiųsti iš čia
Ir keleta foto:
1 etapas, 4 diena