

2012-05-30 vakarinio svėrimo rezultatai:
| Sekto- | Komandos | Komandos | Žuvų | Bendras |
| riaus Nr. | pavadinimas | nariai | sk. | svoris |
| 2012-05-30 | ||||
| 13 | Paliūtis | Vilmantas Andziulevičius, Valerijus Belous | 4 | 33,450 |
| 9 | Thermoplast | Bartlomiej Rutkowski, Robert Kupski | 0 | 0,000 |
| 4 | Carp 4 fun | Vilius Šiliauskas, Mindaugas Gyvis | 0 | 0,000 |
| 10 | BH team | Saulius Navickis, Raimondas Jablonskis | 0 | 0,000 |
| 7 | Mortar Akmenė | Romualdas Balčytis, Julius-Arnoldas Mituzas | 0 | 0,000 |
| 16 | Construction partners | Vytautas Vasiliauskas, Darius Liobė | 0 | 0,000 |
| 3 | Ružik & Zbynia | Olegas Ružickis ir Zbignevas Balkovskis | 0 | 0,000 |
| 26 | Swedcarp | Linas Rubys ir Sigitas Lokcikas | 0 | 0,000 |
| 17 | Žaibas | Šarūnas Kasiulis ir Edvinas Kasiulis | 1 | 9,950 |
| 15 | ADD team | Algirdas Daukšas, Darius Gudžiūnas | 0 | 0,000 |
| 6 | R&M- Romada | Remigijus Motekaitis ir Marius Laureckis | 0 | 0,000 |
| 25 | Siprak – Starmer Baits | Remigijus Rupeika ir Povilas Janeika | 0 | 0,000 |
| 12 | Broliai rankelės | Darius Grigaitis ir Modestas Grigaitis | 2 | 26,700 |
| 28 | Miškiniai | Rolandas Tatarunas ir Monika Tatarunaitė | 0 | 0,000 |
| 11 | Grand Cargo | Ruslanas Kotelnikovas ir Airidas Koržovas | 1 | 7,800 |
| 30 | Lieruva | Deivis Kvietkauskas ir Justinas Utaravičius | 0 | 0,000 |
| 24 | Naujokai | Vytas Griškevičius ir Raimundas Ažukas | 0 | 0,000 |
| 2 | Salmo team | Darius Surgautas ir Justinas Gudžiauskas | 0 | 0,000 |
| VISO: | 8 | 77,900 | ||
| VIDUTINIS SVORIS: | 9,738 | |||
| VISO PER VARŽYBAS SUGAUTA | 8 | ŽUVYS | ||
| BENDRAS SVORIS | 77,900 | KG. | ||
| VIDUTINIS SVORIS | 9,738 | KG. | ||
| DIDŽIAUSIA ŽUVIS | 18,650 | KG. | ||
Didžiausia žuvis- karpis 18,650 kg. kurį 12-tame sektoriuje pagavo „Broliai rankelės”. Tai iki šiol didžiausia per varžybas Ilgyje sugauta žuvis ir praktiškai garantuotai pasiimanti „bigest fish” titulą. Apie tai puse lūpų kalba visi žvejai, o Ilgio senbuviai tai teigia drąsiai.