Po 21 valandos svėrimo lyderiai pasikeitė. Grand pro Carpius 1 vieta, Siprak 2 vieta, Studento Koma 3 vieta
Sekto- | Komandos | Komandos | Žuvų | Bendras | Per tris paras | |
riaus Nr. | pavadinimas | nariai | sk. | svoris | žuvų | Bendras |
2011-06-18 | sk. | svoris | ||||
7 | Ružik & Zbynia & Deepex | Olegas Ružickis ir Zbignev Balkovskij | 9 | 57,300 | 15 | 97,450 |
2 | Studento Koma | Arvydas Eizitavičius ir Saulius Navickis | 9 | 64,200 | 16 | 116,250 |
1 | Grand pro Carpius | Ruslanas Kotelnikovas ir Rimvydas Bareika | 19 | 100,650 | 28 | 152,500 |
6 | Paliūtis- Galaxy Carp | Vilmantas Andziulevičius ir Darius Surgautas | 6 | 29,950 | 9 | 46,200 |
4 | Romada- Almeida | Remigijus Motekaitis ir Marius Laureckis | 10 | 69,850 | 14 | 92,500 |
5 | Siprak | Mindaugas Bartkus ir Remigijus Rupeika | 7 | 45,000 | 21 | 148,900 |
Ir keletas kadrų: