Baigėsi antrasis atrankos etapas dėl Lietuvos karpių gaudymo čempiono vardo ir atrankos į FIPS’ed. Nugalėjo stipriausieji. Buvo ir labai nusivylusių. Artimiausiu metu parašysiu trumpą ataskaitą, na o dabar tik sausi skaičiukai ir komandų pavadinimai:
Sekto- | Komandos | Komandos | Žuvų | Bendras | Per tris paras | Baudos | VIETA | Per du etapus | |
riaus Nr. | pavadinimas | nariai | sk. | svoris | žuvų | Bendras | taškų | surinkta | |
2011-05-29 | sk. | svoris | suma | baudos taškų | |||||
7 | Paliūtis- Galaxy carp | Vilmantas Andziulevičius ir Darius Surgautas | 9 | 51,300 | 17 | 94,350 | -2 | 2 | -10 |
4 | Romada- Almeida | Remigijus Motekaitis ir Marius Laureckis | 3 | 21,150 | 5 | 35,900 | -6 | 6 | -11 |
2 | Sazanas- Deepex | Remigijus Pupelis ir Kęstutis Arbačiauskas | 0 | 0,000 | -11 | 11 | -17 | ||
10 | Grand pro carpius | Ruslanas Kotelnikovas ir Rimvydas Bareika | 8 | 53,600 | 22 | 136,100 | -1 | 1 | -8 |
9 | Ružik & Zbynia | Olegas Ružickis ir Zbignevas Balkovskis | 5 | 31,400 | 10 | 81,650 | -3 | 3 | -5 |
6 | Siprak | Mindaugas Bartkus ir Remigijus Rupeika | 1 | 10,150 | 3 | 20,350 | -8 | 8 | -12 |
5 | Trauk žuvį LT | Mantas Staškus ir Airidas Koržovas | 1 | 6,500 | -10 | 10 | -13 | ||
8 | Studento Koma | Arvydas Eizitavičius ir Saulius Navickis | 1 | 7,450 | 8 | 48,650 | -5 | 5 | -6 |
11 | Deepex- Žaibas | Audrius Barisas ir Šarūnas Kasiulis | 1 | 14,650 | 2 | 19,650 | -9 | 9 | -20 |
3 | Add team | Algirdas Daukšas ir Darius Gudžiūnas | 1 | 5,100 | 4 | 23,750 | -7 | 7 | -16 |
1 | Salmolita – Systemair team | Raimondas Jablonskas ir Ernestas Juzėnas | 10 | 72,700 | -4 | 4 | -14 | ||
VISO: | 29 | 194,800 | 82 | 539,600 | |||||
VIDUTINIS SVORIS: | 6,717 | ||||||||
VISO PER VARŽYBAS SUGAUTA | 82 žuvys | ||||||||
BENDRAS SVORIS | 539,600 | kg. | |||||||
VIDUTINIS SVORIS | 6,580 | kg. | |||||||
DIDŽIAUSIA ŽUVIS | 14,650 | kg. |
Kaip matote iš lentelės, į trečią, finalinį etapą, patenka sekančios komandos šia eilės tvarka:
1. Ružik & Zbynia su -5 baudos taškais;
2. Studento Koma su -6 baudos taškais;
3. Grand pro carpiius su -8 baudos taškais;
4. Paliūtis- Galaxy Carp su -10 baudos taškų;
5. Romada- Almeida su -11 baudos taškų;
6. Siprak su -12 baudos taškų..
Taigi trečiame etape Ružik & Zbynia komanda turės -1 baudos tašką, Studento Koma -2 baudos taškus ir t.t. Siprak turės -6 baudos taškus. Taigi su šiuo kraičiu komandos ir startuos trečiame, finaliniame etape.
Detalią antrojo etapo suvestinę lentelę su kiekvienos paros žuvų skaičiais bei svoriais galite parsisiųsti iš čia
Varžybų didžiausia žuvis išliko nepasikeitusi iki pabaigos: Deepex- Žaibas komandos narys Šarūnas Kasiulis sugavo 14,650 kg. karpį.
Paguodos diplomai įteikti:
Sazanas- Deepex už pastangas laimėti
Na ir prizininkai Deepex- Žaibas Didžiausia žuvis- 14,650 kg.
Paliūtis- Galaxy Carp II vieta
2011 FIPS IIetapas