| Reg. | Sekto- | Komandos | Komandos | Žuvų | Bendras |
| Nr. | riaus Nr. | pavadinimas | nariai | sk. | svoris |
| 2011-05-27 | |||||
| 1 | 7 | Paliūtis- Galaxy carp | Vilmantas Andziulevičius ir Darius Surgautas | 1 | 5,100 |
| 2 | 4 | Romada- Almeida | Remigijus Motekaitis ir Marius Laureckis | ||
| 3 | 2 | Sazanas- Deepex | Remigijus Pupelis ir Kęstutis Arbačiauskas | ||
| 4 | 10 | Grand pro carpius | Ruslanas Kotelnikovas ir Rimvydas Bareika | 1 | 5,300 |
| 5 | 6 | Ružik & Zbynia | Olegas Ružickis ir Zbignevas Balkovskis | ||
| 6 | 6 | Siprak | Mindaugas Bartkus ir Remigijus Rupeika | ||
| 7 | 5 | Trauk žuvį LT | Mantas Staškus ir Airidas Koržovas | ||
| 8 | 8 | Studento koma | Arvydas Eizitavičius ir Saulius Navickis | 1 | 5,300 |
| 9 | 11 | Deepex- Žaibas | Audrius Barisas ir Šarūnas Kasiulis | 1 | 5,000 |
| 10 | 3 | Add team | Algirdas Daukšas ir Darius Gudžiūnas | 1 | 5,800 |
| 11 | 1 | Salmolita – Systemair team | Raimondas Jablonskas ir Ernestas Juzėnas | 2 | 11,300 |
Didžiausia 6 val. žuvis- Salmolita- Systemair team- 5,900
Komandai „Trauk žuvį LT” skirta geltona kortelė ( pirmas įspėjimas) už šėrimą nenustatytu laiku.
2011 FIPS IIetapas