Sekto- | Komandos | Komandos | Žuvų | Bendras |
riaus Nr. | pavadinimas | nariai | sk. | svoris |
2011-05-27 | ||||
7 | Paliūtis- Galaxy carp | Vilmantas Andziulevičius ir Darius Surgautas | 1 | 5,100 |
4 | Romada- Almeida | Remigijus Motekaitis ir Marius Laureckis | 2 | 14,750 |
2 | Sazanas- Deepex | Remigijus Pupelis ir Kęstutis Arbačiauskas | ||
10 | Grand pro carpius | Ruslanas Kotelnikovas ir Rimvydas Bareika | 5 | 29,650 |
6 | Ružik & Zbynia | Olegas Ružickis ir Zbignevas Balkovskis | ||
6 | Siprak | Mindaugas Bartkus ir Remigijus Rupeika | ||
5 | Trauk žuvį LT | Mantas Staškus ir Airidas Koržovas | 1 | 6,500 |
8 | Studento koma | Arvydas Eizitavičius ir Saulius Navickis | 4 | 25,450 |
11 | Deepex- Žaibas | Audrius Barisas ir Šarūnas Kasiulis | 1 | 5,000 |
3 | Add team | Algirdas Daukšas ir Darius Gudžiūnas | 2 | 13,450 |
1 | Salmolita – Systemair team | Raimondas Jablonskas ir Ernestas Juzėnas | 6 | 44,000 |
2011 FIPS IIetapas