2011-05-28 14.00 val.
Na nėr ką daug aprašinėt. Lentelė viską pasako. Atsidarė Olego ir Zbignev komanda ir gana stipriai- 12,400 kg. Lieka nusiminę, bet nepraradę vilties Sazanas- Deepex. Dar beveik 24 val. iki finišo. Skaičiuojant prognozes susidaro labai įdomi situacija. Į trečią, finalinį etapą pakliūtų preliminariai šios komandos:
Studento Koma, Grand pro Carpius, Ružik & Zbynia, Paliūtis- Galaxy Carp, Romada- Almeida, Salmolita- Systemair team. Dar kartą pabrėžiu- tai tik PRELIMINARŪS ŠIOS MINUTĖS DUOMENYS.
Sekto- | Komandos | Komandos | Žuvų | Bendras | Žuvų | Bendras | Per dvi paras | |
riaus Nr. | pavadinimas | nariai | sk. | svoris | sk. | svoris | žuvų | Bendras |
2011-05-27 | 2011-05-28 | sk. | svoris | |||||
7 | Paliūtis- Galaxy carp | Vilmantas Andziulevičius ir Darius Surgautas | 3 | 17,100 | 5 | 25,950 | 8 | 43,050 |
4 | Romada- Almeida | Remigijus Motekaitis ir Marius Laureckis | 2 | 14,750 | 2 | 14,750 | ||
2 | Sazanas- Deepex | Remigijus Pupelis ir Kęstutis Arbačiauskas | 0 | 0,000 | ||||
10 | Grand pro carpius | Ruslanas Kotelnikovas ir Rimvydas Bareika | 6 | 33,900 | 5 | 30,050 | 11 | 63,950 |
6 | Ružik & Zbynia | Olegas Ružickis ir Zbignevas Balkovskis | 1 | 12,400 | 1 | 12,400 | ||
6 | Siprak | Mindaugas Bartkus ir Remigijus Rupeika | 1 | 5,100 | 1 | 5,100 | 2 | 10,200 |
5 | Trauk žuvį LT | Mantas Staškus ir Airidas Koržovas | 1 | 6,500 | 1 | 6,500 | ||
8 | Studento koma | Arvydas Eizitavičius ir Saulius Navickis | 4 | 25,450 | 3 | 15,750 | 7 | 41,200 |
11 | Deepex- Žaibas | Audrius Barisas ir Šarūnas Kasiulis | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||
3 | Add team | Algirdas Daukšas ir Darius Gudžiūnas | 2 | 13,450 | 1 | 5,200 | 3 | 18,650 |
1 | Salmolita – Systemair team | Raimondas Jablonskas ir Ernestas Juzėnas | 7 | 57,150 | 1 | 5,500 | 8 | 62,650 |
Na ir vėl šiek tiek naujų foto:
2011 FIPS IIetapas