12.00 val. duomenimis „atsidarė” 7 komandos, 4 deja, ne. Olegas ir Zbygnevas niekaip nepagauna, nors aplink juos kiti po truputį iškrapšto. Kardinaliai pasikeitė gamtinės sąlygos- atvėso, apniuko, vėjas nepastovios krypties, dažniausiai pietvakarių, kartais nugriaudi ir labai labai tvanku.
Reg. | Sekto- | Komandos | Komandos | Žuvų | Bendras |
Nr. | riaus Nr. | pavadinimas | nariai | sk. | svoris |
2011-05-27 | |||||
1 | 7 | Paliūtis- Galaxy carp | Vilmantas Andziulevičius ir Darius Surgautas | 1 | 5,100 |
2 | 4 | Romada- Almeida | Remigijus Motekaitis ir Marius Laureckis | 2 | 14,750 |
3 | 2 | Sazanas- Deepex | Remigijus Pupelis ir Kęstutis Arbačiauskas | ||
4 | 10 | Grand pro carpius | Ruslanas Kotelnikovas ir Rimvydas Bareika | 3 | 17,600 |
5 | 6 | Ružik & Zbynia | Olegas Ružickis ir Zbignevas Balkovskis | ||
6 | 6 | Siprak | Mindaugas Bartkus ir Remigijus Rupeika | ||
7 | 5 | Trauk žuvį LT | Mantas Staškus ir Airidas Koržovas | ||
8 | 8 | Studento koma | Arvydas Eizitavičius ir Saulius Navickis | 3 | 20,300 |
9 | 11 | Deepex- Žaibas | Audrius Barisas ir Šarūnas Kasiulis | 1 | 5,000 |
10 | 3 | Add team | Algirdas Daukšas ir Darius Gudžiūnas | 2 | 13,450 |
11 | 1 | Salmolita – Systemair team | Raimondas Jablonskas ir Ernestas Juzėnas | 5 | 36,700 |
Didžiausia žuvis 12 val. duomenimis- 10,650 kg. Salmolita- Systemair team
2011 FIPS IIetapas