21 valandos svėrimo duomenys:
| Sekto- | Komandos | Komandos | Žuvų | Bendras | Per dvi paras | |
| riaus Nr. | pavadinimas | nariai | sk. | svoris | žuvų | Bendras |
| 2012-06-16 | sk. | svoris | ||||
| 9 | Grand Cargo | Ruslanas Kotelnikovas ir Mantas Staškus | 18 | 61,100 | 18 | 61,100 |
| 10 | Broliai rankelės | Darius Grigaitis ir Modestas Grigaitis | 19 | 61,000 | 19 | 61,000 |
| 14 | Ružik & Zbynia | Olegas Ružickis ir Zbignevas Balkovskis | 7 | 22,550 | 8 | 27,150 |
| 11 | Siprak – Starmer Baits | Remigijus Rupeika ir Povilas Janeika | 6 | 19,900 | 7 | 22,600 |
| 7 | Žaibas | Šarūnas Kasiulis ir Edvinas Kasiulis | 5 | 15,050 | 5 | 15,050 |
| 6 | Carp 4 fun | Vilius Šiliauskas, Mindaugas Gyvis | 4 | 13,150 | 4 | 13,150 |
| 2 | R&M- Romada | Remigijus Motekaitis ir Marius Laureckis | 2 | 6,850 | 3 | 9,250 |
| 15 | BH team | Saulius Navickis, Raimondas Jablonskis | 2 | 6,800 | 3 | 9,200 |
| 8 | Lieruva | Deivis Kvietkauskas ir Justinas Utaravičius | 2 | 6,300 | 2 | 6,300 |
| 12 | Swedcarp | Linas Rubys ir Sigitas Lokcikas | 2 | 5,950 | 2 | 5,950 |
| 5 | Salmo team | Darius Surgautas ir Audrius Barysas | 1 | 2,650 | 2 | 5,550 |
| 13 | Construction partners | Vytautas Vasiliauskas, Darius Liobė | 1 | 3,200 | 1 | 3,200 |
| 3 | ADD team | Algirdas Daukšas, Gintautas Daunys | 1 | 3,050 | 1 | 3,050 |
| 1 | Paliūtis | Vilmantas Andziulevičius, Valerijus Belous | 1 | 2,100 | 1 | 2,100 |
| 4 | Mortar Akmenė | Romualdas Balčytis, Dainius Kvedaravičius | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
Ir keletas foto:
2 etapas, 2 para, 21 val